| Specification | Details |
|---|---|
| Model | Bitaxe Gamma 601 |
| Minable coins | Bitcoin |
| Hashrate | 1.2 TH/s |
| Power | 17 W |
| Efficiency | 14 j/Th |
| Algorithm | SHA256 |
| Noise level | 30 db |
| Size w/o | 20*10*5MM |
| Size with | 30*20*10MM |
| Net Weight | 1.5 kg |
| Operation Temp | 5-40℃ |
| Specification | Details |
|---|---|
| Model | Bitaxe Gamma 601 |
| Minable coins | Bitcoin |
| Hashrate | 1.2 TH/s |
| Power | 17 W |
| Efficiency | 14 j/Th |
| Algorithm | SHA256 |
| Noise level | 30 db |
| Size w/o | 20*10*5MM |
| Size with | 30*20*10MM |
| Net Weight | 1.5 kg |
| Operation Temp | 5-40℃ |
Reviews
There are no reviews yet.