| Specification | Details |
|---|---|
| Model | Bitaxe SupraHex 702 |
| Minable coins | Bitcoin |
| Hashrate | 4.2 TH/s |
| Power | 90W |
| Efficiency | 21.42 jTh |
| Algorithm | SHA256 |
| Noise level | 30 db |
| Size w/o | 20*10*5MM |
| Size with | 30*20*10MM |
| Net Weight | 1.5KG |
| Operation Temp | 5-40℃ |
| Specification | Details |
|---|---|
| Model | Bitaxe SupraHex 702 |
| Minable coins | Bitcoin |
| Hashrate | 4.2 TH/s |
| Power | 90W |
| Efficiency | 21.42 jTh |
| Algorithm | SHA256 |
| Noise level | 30 db |
| Size w/o | 20*10*5MM |
| Size with | 30*20*10MM |
| Net Weight | 1.5KG |
| Operation Temp | 5-40℃ |
Reviews
There are no reviews yet.